Ejercicio para el ciclo SMR.
Ejercicios
1. Cifrado de César (desplazamiento +5)
| Letra original | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|
| Letra cifrada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
1.1 Cifra la palabra «CRIPTOGRAFIA»
1.2 Descifra «XZXYNYZHNTR» (desplazamiento –5)
| Letra cifrada | X | Z | X | Y | N | Y | Z | H | N | T | R |
|---|
| Texto claro | | | | | | | | | | | |
|---|
2. Cifrado con XOR – clave «MARIPOSA»
Aplica XOR carácter a carácter al texto «DESASTRE».
| Paso | Letra | ASCII | Binario | Clave | ASCII clave | Binario clave | XOR | ASCII cif. | Letra cifrada |
|---|
| 1 | D | | | M | | | | | |
| 2 | E | | | A | | | | | |
| 3 | S | | | R | | | | | |
| 4 | A | | | I | | | | | |
| 5 | S | | | P | | | | | |
| 6 | T | | | O | | | | | |
| 7 | R | | | S | | | | | |
| 8 | E | | | A | | | | | |
2.1 XOR de nuevo para descifrar lo anterior.
2.2 Descifra este otro texto cifrado
Clave «MARIPOSA».
| Letra | BS | DC2 | STX | FF | DC3 | ACK | DC2 | CR |
|---|
| ASCII | 8 | 18 | 2 | 12 | 19 | 6 | 18 | 13 |
|---|
| Binario | | | | | | | | |
|---|
| XOR | | | | | | | | |
|---|
| Texto claro | | | | | | | | |
|---|
2.3 Cifra «LIBERTAD» con «MARIPOSA»
| Letra | L | I | B | E | R | T | A | D |
|---|
| ASCII | | | | | | | | |
|---|
| Binario | | | | | | | | |
|---|
| Clave | M | A | R | I | P | O | S | A |
|---|
| XOR | | | | | | | | |
|---|
| ASCII cif. | | | | | | | | |
|---|
| Letra cifrada | | | | | | | | |
|---|
2.4 Comprueba descifrando lo anterior.
Tabla ASCII (0–127)
Ejercicios resueltos
1. Cifrado de César
| Letra original | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|
| Letra cifrada | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E |
|---|
1.1 «CRIPTOGRAFIA» → HWNUYTLWFKNF
1.2 «XZXYNYZHNTR» → SUSTITUCION
2. XOR – clave «MARIPOSA»
| Paso | Letra | ASCII | Binario | Clave | ASCII clave | Binario clave | XOR | ASCII cif. | Letra cif. |
|---|
| 1 | D | 68 | 01000100 | M | 77 | 01001101 | 00001001 | 9 | TAB |
| 2 | E | 69 | 01000101 | A | 65 | 01000001 | 00000100 | 4 | EOT |
| 3 | S | 83 | 01010011 | R | 82 | 01010010 | 00000001 | 1 | SOH |
| 4 | A | 65 | 01000001 | I | 73 | 01001001 | 00001000 | 8 | BS |
| 5 | S | 83 | 01010011 | P | 80 | 01010000 | 00000011 | 3 | ETX |
| 6 | T | 84 | 01010100 | O | 79 | 01001111 | 00011011 | 27 | ESC |
| 7 | R | 82 | 01010010 | S | 83 | 01010011 | 00000001 | 1 | SOH |
| 8 | E | 69 | 01000101 | A | 65 | 01000001 | 00000100 | 4 | EOT |
2.1 Descifrado: DESASTRE
2.2 Descifrado de «BS DC2 STX FF DC3 ACK DC2 CR» → ESPECIAL
2.3 «LIBERTAD» cifrado → códigos [1, 8, 16, 12, 2, 27, 18, 5] (control SOH BS DLE FF STX ESC DC2 ENQ)
2.4 Verificado: vuelve a «LIBERTAD» al aplicar XOR con la misma clave.