Actividad 1 – Algoritmos criptográficos
Ejercicio para alumno de SMR.
1. Cifrado de César
Calcule los caracteres de sustitución que se utilizarían usando un desplazamiento de 5 posiciones a la derecha.
| Letra Original | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|
| Letra Cifrada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
1.1 Cifra la siguiente palabra
Usando el cifrado del punto anterior (desplazamiento +5), cifra “CRIPTOGRAFIA”.
1.2 Descifra la siguiente palabra
Desplazamiento inverso de 5 posiciones.
| Letra Cifrada | X | Z | X | Y | N | Y | Z | H | N | T | R |
|---|
| Texto Claro | | | | | | | | | | | |
|---|
2. Cifrado con XOR
La operación XOR es muy utilizada para cifrar. Para cada letra del texto “DESASTRE” aplícala con la clave “MARIPOSA”.
| Paso | Letra | ASCII | BINARIO | Clave | ASCII Clave | BINARIO Clave | CIPHER (XOR) | ASCII Cifrado | Letra Cifrada |
|---|
| 1 | D | | | M | | | | | |
| 2 | E | | | A | | | | | |
| 3 | S | | | R | | | | | |
| 4 | A | | | I | | | | | |
| 5 | S | | | P | | | | | |
| 6 | T | | | O | | | | | |
| 7 | R | | | S | | | | | |
| 8 | E | | | A | | | | | |
2.1 Descifra el texto cifrado anterior
Vuelve a aplicar XOR con la misma clave “MARIPOSA” para recuperar “DESASTRE”.
| Cipher | | | | | | | | |
|---|
| Clave | M | A | R | I | P | O | S | A |
|---|
| Texto Claro | | | | | | | | |
|---|
2.2 Descifra este otro texto cifrado
Con clave “MARIPOSA”:
| Letra | BS | DC2 | STX | FF | DC3 | ACK | DC2 | CR |
|---|
| ASCII | 8 | 18 | 2 | 12 | 19 | 6 | 18 | 13 |
|---|
| Binario | | | | | | | | |
|---|
| CIPHER XOR | | | | | | | | |
|---|
| Texto Claro | | | | | | | | |
|---|
2.3 Cifra con la clave MARIPOSA el texto “LIBERTAD”
| Letra | L | I | B | E | R | T | A | D |
|---|
| ASCII | | | | | | | | |
|---|
| Binario | | | | | | | | |
|---|
| Clave | M | A | R | I | P | O | S | A |
|---|
| CIPHER XOR | | | | | | | | |
|---|
| ASCII Cifrado | | | | | | | | |
|---|
| Letra Cifrada | | | | | | | | |
|---|
2.4 Verificación
Descifra el resultado anterior con la clave “MARIPOSA” y comprueba que recuperas “LIBERTAD”.
| Cipher | | | | | | | | |
|---|
| Clave | M | A | R | I | P | O | S | A |
|---|
| Texto Claro | | | | | | | | |
|---|
Anexo I – Tabla ASCII
| Dec | Hex | Chr |
|---|
| 0 | 0x00 | NUL |
| 1 | 0x01 | SOH |
| 2 | 0x02 | STX |
| 3 | 0x03 | ETX |
| 4 | 0x04 | EOT |
| 5 | 0x05 | ENQ |
| 6 | 0x06 | ACK |
| 7 | 0x07 | BEL |
| 8 | 0x08 | BS |
| 9 | 0x09 | TAB |
| 10 | 0x0A | LF |
| 11 | 0x0B | VT |
| 12 | 0x0C | FF |
| 13 | 0x0D | CR |
| 14 | 0x0E | SO |
| 15 | 0x0F | SI |
| 16 | 0x10 | DLE |
| 17 | 0x11 | DC1 |
| 18 | 0x12 | DC2 |
| 19 | 0x13 | DC3 |
| 20 | 0x14 | DC4 |
| 21 | 0x15 | NAK |
| 22 | 0x16 | SYN |
| 23 | 0x17 | ETB |
| 24 | 0x18 | CAN |
| 25 | 0x19 | EM |
| 26 | 0x1A | SUB |
| 27 | 0x1B | ESC |
| 28 | 0x1C | FS |
| 29 | 0x1D | GS |
| 30 | 0x1E | RS |
| 31 | 0x1F | US |
| 32 | 0x20 | |
| 33 | 0x21 | ! |
| 34 | 0x22 | « |
| 35 | 0x23 | # |
| 36 | 0x24 | $ |
| 37 | 0x25 |
¿Atascado con tu proyecto? Presupuesto GRATIS
X
error: Content is protected !!
Este sitio web utiliza cookies, si necesitas más información puedes visitar nuestra política de privacidad
Ver
Privacidad
|